Kampung Tanjung Pandan

Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Kampung Tanjung Pandan

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website kampung Tanjung Pandan Layanan Publik Senin s.d Jumat Pkl.08.00 Wib - 15.00 Wib

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Tanjung Pandan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Tanjung Pandan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 560 24,36% 312 13,57% 248 10,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 624 27,14% 5 0,22% 619 26,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 359 15,62% 178 7,74% 181 7,87%
4 PENSIUNAN 7 0,30% 2 0,09% 5 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,35% 3 0,13% 5 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 350 15,22% 315 13,70% 35 1,52%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,52% 10 0,43% 2 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
88 WIRASWASTA 357 15,53% 329 14,31% 28 1,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.299 100,00% 1.169 50,85% 1.130 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.299 100,00% 1.169 50,85% 1.130 49,15%
Diperbarui : 08 November 2024 10:42:57

Kampung

1.169

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.169penduduk

1.130

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.130penduduk

2.299

TOTAL

TOTAL2.299penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

A. ICHWANI. AR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

JONI ANWAR ASMARA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

SARNANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

IRWAN BUDI SUMBOGO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keamanan dan Ketertiban

DWI ANITA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

FERA MAULANA YUSUP

Tidak Ada di Kantor

Kadus I-A

AHMAD MUHAJIR FARIS SIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

AHMAD SUYUDI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR KAMPUNG

SRI MARYATI

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

GALIH BUDIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus I-B

BUNYAMIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

25

Surat

Tahun Lalu

108

Surat

Total

135

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 148
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 102.781
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.9.200
Browser : Mozilla 5.0
YOUTUBE
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 148
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 102.781
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.9.200
Browser : Mozilla 5.0
YOUTUBE
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Kampung

PURNOMO

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

A. ICHWANI. AR

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

JONI ANWAR ASMARA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SARNANTO

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

IRWAN BUDI SUMBOGO

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DWI ANITA

Kaur Keamanan dan Ketertiban
Tidak Ada di Kantor

FERA MAULANA YUSUP

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

AHMAD MUHAJIR FARIS SIANTO

Kadus I-A
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SUYUDI

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

SRI MARYATI

OPERATOR KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

SUHERMAN

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

GALIH BUDIANTO

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

BUNYAMIN

Kadus I-B
Tidak Ada di Kantor